Výsledky
Výsledky družstev tenisového oddílu SK Aritma Praha v roce 2007 v konečných tabulkách
Dospělí
| Umístění | Klub | Výhra | Prohra | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Severočeská tenisová o.s. C | 6 | 1 | 13 |
| 2. | LTK Klatovy | 5 | 2 | 12 |
| 3. | SK Aritma Praha | 5 | 2 | 12 |
| 4. | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 4 | 3 | 11 |
| 5. | TCG Karlovy Vary | 3 | 4 | 10 |
| 6. | Lokomotiva Plzeň | 3 | 4 | 10 |
| 7. | Sokol Plzeň Doudlevce | 1 | 6 | 8 |
| 8. | TK Písek A | 1 | 6 | 7 |
Dorost
| Umístění | Klub | Výhra | Prohra | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TC VŠ Praha B | 7 | 0 | 14 |
| 2. | SK Aritma Praha | 6 | 1 | 13 |
| 3. | TC DUDA Petrovice | 5 | 2 | 12 |
| 4. | TJ Radlice A | 4 | 3 | 11 |
| 5. | TO Bohemians Praha | 3 | 4 | 10 |
| 6. | TC HAMR A | 2 | 5 | 9 |
| 7. | TSM Sokol Vysočany C | 1 | 6 | 8 |
| 8. | TJ Tatran Střešovice | 0 | 7 | 7 |
Starší žactvo
| Umístění | Klub | Výhra | Prohra | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| 1. | I. ČLTK Praha | 7 | 0 | 14 |
| 2. | TK Sparta Praha | 6 | 1 | 13 |
| 3. | TC VŠ Praha A | 5 | 2 | 12 |
| 4. | SK OAZA Praha A | 4 | 3 | 11 |
| 5. | LTC Modřany 2005 | 3 | 4 | 10 |
| 6. | TC HAMR A | 2 | 5 | 9 |
| 7. | SK Aritma Praha | 1 | 6 | 8 |
| 8. | TC TŠ TALLENT A | 0 | 7 | 7 |
Mladší žactvo
| Umístění | Klub | Výhra | Prohra | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TK Sport Kolovraty | 6 | 1 | 13 |
| 2. | PSK OLYMP Praha | 6 | 1 | 13 |
| 3. | SK Aritma Praha | 5 | 2 | 12 |
| 4. | TK Start Praha-Topolka | 5 | 2 | 12 |
| 5. | TO Bohemians Praha | 3 | 4 | 10 |
| 6. | LTC Modřany 2005 | 2 | 5 | 9 |
| 7. | LTC Radotín | 1 | 6 | 8 |
| 8. | TC TŠ TALLENT B | 0 | 7 | 7 |

